公称通经 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
L(长) | 130 | 130 | 130 | 160 | 180 |
L1(接管后) | 220 | 230 | 250 | 280 | 304 |
W(宽) | 120 | 120 | 121 | 125 | 130 |
H(高) | 86 | 86 | 89 | 98 | 109 |
表螺纹 | ZG 3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G2" |
接管螺纹 | ZG 1/2" | ZG 3/4" | ZG 1" | G1 1/4" | G1 1/2" |
技术参数及性能: